het uitsmeltingsproces is eenvoudige, lage kosten, druk Goede mechanische eigenschappen, goede scherpe prestaties, goede uitvoerige mechanische eigenschappen
Alle producten
Contactpersoon :
Max
Telefoonnummer :
13165319682
Whatsapp :
+8613165319682
BZJ 491-2004 SPCC Plaat van het Mej.tinplate steel sheet S235jr Q235B de Warmgewalste Vloeistaal
Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProductdetails
| TOEPASSING | Autokader | Type | Staalplaat |
|---|---|---|---|
| Dikte | 0.51.0mm, vereisen | Norm | EN |
| Breedte | 700900mm | Lengte | De Eis van de klant |
| Certificaat | CE, JIS, GS, ISO9001, ISO | Rang | G250/G350/G550/DX51D/DX52D/DX53D |
| Oppervlaktebehandeling | Niet-geoli?d | Hardheid | Medio Hard |
| Tolerantie | ±1% | De verwerkingsdienst | Lassen, Ponsen, Knipsel, het Buigen, Ontharde Decoiling, Ontharde Zwarte |
| Huidpas | Ja | Geoli?d of niet-Geoli?d | Niet-geoli?d |
| Legering of niet | Is Legering | Levertijd | 8-14 dagen |
| Productnaam | Koudgewalste Staalrol | Materiaal | Q235/Q235B/Q345/Q345B/SS400 |
| Levertijd | 15-21 dagen | vorm | Plaat. Rol |
| Oppervlakte | vlot | MOQ | 25 Ton |
| Betalingstermijn | 30%Tt vooruitgang + 70%-Saldo | Rolgewicht | 3-8 ton |
| Haven | Tianjin | ||
| Hoog licht | BlikStaalplaat van BZJ 491-2004,Q235B warmgewalste Vloeistaalplaat,S235jr Warmgewalste Vloeistaalplaat |
||
Productomschrijving
BZJ 491-2004 SPCC Plaat van het Mej.tinplate steel sheet S235jr Q235B de Warmgewalste Vloeistaal
Voordelen:
producttentoonstelling
Hoofdgebruik
Productdetails
certificatie
Geadviseerde Producten

